| 지역 | 종목 | 종별 | 5.31(금) | 6.1(토) | 6.2(일) | 6.3(월) | 6.4(화) | 경기장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양양 (28종목) |
육상 | 트랙, 필드 | 10:00-17:40 | 09:00-17:00 | 09:00-14:00 | 양양종합운동장 | ||
| 로드레이스 | 09:00·10:00 | 동해생명자원센터 ⇔ 양양종합운동장 | ||||||
| 축구 | 1부 | 5.23(목) 11:30-13:00 | 5.24(금) 10:00-17:30 | 5.25(토) 10:00-16:00 | 5.26(일) 10:00-12:30 | 공항구장 A | ||
| 2부 | 5.23(목) 10:00-13:00 | 5.24(금) 10:00-17:30 | 5.25(토) 10:00-16:00 | 5.26(일) 10:00-12:30 | 공항구장 B | |||
| 5.24(금) 13:00-16:00 | 양양종합운동장 | |||||||
| 테니스 | 1부 전종별 | 09:00-18:00 | 10:00-18:00 | 도대표선발전 | 양양군테니스장 | |||
| 2부 전종별 | 09:00-18:00 | 10:00-18:00 | 해오름테니스장 | |||||
| 소프트테니스 | 전종별 | 09:00-18:00 | 09:00-19:00 | 09:00-13:00 | 한국도로공사 양양지사 | |||
| 농구 | 전종별 | 10:00-17:00 | 09:00-19:30 | 09:00-19:30 | 11:30-18:00 | 09:00-13:00 | 상평초 체육관 | |
| 배구 | 전종별 | 5.18(토) 09:00-18:00 | 5.19(일) 09:00-18:00 | 5.20(월) 09:00-18:00 | 5.21(화) 09:00-14:00 | 양양국민체육센터 | ||
| 탁구 | 전종별 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-13:00 | 양양생활체육센터 | ||
| 핸드볼 | 전종별 | 5.17(금) 11:00-16:00 | 5.18(토) 11:00-16:00 | 5.19(일) 11:00-16:00 | 양양실내체육관 | |||
| 자전거 | 전종별 | 09:00-18:00 | 09:00-12:00 14:00-18:00(도로독주결승) |
09:00-12:00(개인도로결승) | 양양벨로드롬경기장 및 도로 | |||
| 럭비 | 전종별 | 13:00-16:00 | 양양남대천둔치구장 | |||||
| 복싱 | 전종별 | 12:00- | 12:00- | 12:00- | 청소년수련관 체육관 | |||
| 레슬링 | 전종별 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-13:00 | 다목적체육관 | |||
| 씨름 | 전종별 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 하조대해수욕장 해변 | ||||
| 유도 | 전종별 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-13:00 | 조산초 체육관 | |||
| 검도 | 전종별 | 10:00-16:00 | 10:00-12:00 | 양양중체육관 | ||||
| 궁도 | 전종별 | 09:00-18:00 | 09:00-16:00 | 현산정 | ||||
| 양궁 | 전종별 | 09:30-17:00 | 09:00-12:00 | 양양남대천둔치구장 | ||||
| 펜싱 | 전종별 | 5.17(금) 10:00-18:00 | 5.18(토) 10:00-18:00 | 5.19(일) 09:00-13:00 | 다목적체육관 | |||
| 배드민턴 | 전종별 | 09:00- | 09:00- | 10:00- | 10:00- | 양양실내체육관 | ||
| 태권도 | 전종별 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-14:00 | 양양군민체육센터 | |||
| 요트 | 전종별 | 10:00-18:00 | 10:00-16:30 | 수산항요트마리나 | ||||
| 카누 | 전종별 | 10:00-17:00 | 10:00-12:00 | 남대천둔치 수상레포츠센터 | ||||
| 골프 | 전종별 | 06:20-18:00 | 05:50-13:00 | 설해원 | ||||
| 보디빌딩 | 전종별 | 13:00-16:30 | 13:00-16:00 | 문화복지회관 대공연장 | ||||
| 우슈 | 전종별 | 09:40-17:00 | 09:40-17:00 | 09:40-17:00 | 양양초체육관 | |||
| 세팍타크로 | 전종별 | 10:00-19:00 | 10:00-16:00 | 손양초체육관 | ||||
| 바둑 | 전종별 | 10:00-17:30 | 10:00-11:30 | 코레일 낙산연수원 | ||||
| 당구 | 전종별 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 강현중체육관 | ||||
| 춘천 (6종목) |
수영 | 전종별 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 | 국민체육센터 수영장 | ||
| 사격 | 공기총 | 09:30-17:00 | 09:30-15:30 | 09:30-16:30 | 09:30-15:30 | 춘천 공공사격장 | ||
| 체조 | 전종별 | 5.25(토) 10:00-17:00 | 춘천중앙초 체조장 | |||||
| 조정 | 전종별 | 10:00-16:30 | 10:00-12:00 | 의암호 조정경기장 | ||||
| 롤러 | 전종별 | 10:00-15:00 | 춘천송암스포츠타운 인라인스케이트장 | |||||
| 근대5종 | 전종별 | 09:00-16:00 수영, 펜싱 | 10:00-13:00 복합 | 강원체육고등학교 | ||||
| 원주 | 산악 | 전종별 | 12:00-17:00 | 09:30-16:30 | 원주클라이밍 경기장 | |||
| 강릉 (2종목) |
볼링 | 1부 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | 09:00-18:00 | 강릉국민체육센터볼링장 | ||
| 2부 | 09:00-19:00 | 09:00-20:00 | 09:00-18:00 | 강릉뉴그랜드볼링장 | ||||
| 핀수영 | 전종별 | 13:00-18:00 | 09:00-15:00 | 강릉 아레나수영장 | ||||
| 속초 | 야구 | 1부 | 10:00- | 10:00- | 09:00- | 09:00- | 10:00- | 속초 야구장 |
| 고성 | 2부 | 10:00- | 10:00- | 09:00- | 09:00- | 죽왕공설운동장 야구장 | ||
| 동해 | 하키 | 전종별 | 10:00-18:30 | 11:00-12:30 | 동해 하키경기장 | |||
| 횡성 | 사격 | 산탄총 | 5.30(목) 09:00-18:00 트랩 | 5.31(금) 09:00-18:00 트랩 | 6.01(토) 09:00-18:00 스키트 | 6.02(일) 09:00-18:00 스키트 | 횡성 스포랜드 | |
| 철원 | 승마 | 전종별 | 10:00-16:00 | 10:00-17:00 | 대암홀스랜드 | |||
| 양구 | 역도 | 전종별 | 10:00-18:00 | 10:00-18:00 | 10:00-14:00 | 용하체육관 |
경기일정 및 장소는 참가인원 등 제반여견에 따라 변경될 수 있습니다.