육상 athletics
육상은 달리고 뛰고 던지는 인간의 가장 기본적인 움직임을 바탕으로 한 경기이다.
종목 | 육상 |
---|---|
종별 | ① 트랙, 필드 ② 로드레이스 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 양양종합운동장, 양양종합운동장⇔마라톤 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
축구 soccer
축구는 11명이 한 팀이 되어 발로 공을 차서 몰고들어가 상대편 골문에 넣음으로써 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 축구 |
---|---|
종별 | ① 1부 ② 2부 |
경기일정 | ① 5/23(목) ~ 5/25(금) 사전경기 ② 5/26(토) 결승 |
경기장 | 양양 공항 축구장 A, B, 양양종합운동장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
테니스 tennis
테니스는 네트를 사이에 두고 라켓으로 공을 쳐 넘기고 받으며 득점을 겨루는 경기이다.
종목 | 테니스 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) 도대표 선발전 |
경기장 | 양양군테니스장, 해오름 테니스장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
정구(소프트테니스) Soft tennis
소프트테니스는 일본에서 시작된 스포츠로, 19세기 말 테니스가 일본에 전파됐을 당시 수입해서 사용하는 테니스공이 비싸고 일본 내에서 제작하기 어려운 상황에서 자체 생산 가능한 형태의 고무공으로 테니스를 친 것에서 유래된 경기이다.
종목 | 정구(소프트테니스) |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 한국도로공사 양양지사 (테니스장) |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
농구 basketball
농구는 한 팀 5명이 공을 바스켓에 던져 넣어 많이 넣은 수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 농구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) 도대표 선발전 |
경기장 | 상평초등학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
배구 volleyball
배구는 두 팀이 네트를 사이에 두고 공이 떨어지지 않게 손으로 쳐서 상대편 코트 안에 떨어지게 하는 경기이다.
종목 | 배구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.18(토) ~ 5.21(화) 사전경기 |
경기장 | 양양국민체육센터 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
탁구 Ping-Pong table tennis
탁구는 직사각형의 나무로 만든 대의 중앙에 그물을 치고 상대편 지역에 플라스틱 공을 라켓으로 쳐 넘겨 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 탁구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.31(금), 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 양양생활체육센터 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
핸드볼 handball
핸드볼은 공을 손으로 다루어 드리블과 패스를 하면서 상대 팀 골문에 넣는 경기이다.
종목 | 핸드볼 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.17(금) ~ 5.19(일) 사전경기 |
경기장 | 양양실내체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
자전거 bicycle
자전거를 경기 용구로 하여 도로나 트랙에서 스피드나 순위를 겨루는 경기이다.
종목 | 자전거 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.31(금), 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 양양벨로드롬경기장 및 도로 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
복싱 boxing
복싱은 사각의 링 안에서 전면 벨트라인 위쪽의 신체 전면을 타격하여 승패를 결정하는 경기로 권투라고도 한다.
종목 | 복싱 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일). 6/3(월) |
경기장 | 양양청소년수련관 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
레슬링 wrestling
레슬링은 두 사람의 경기자가 일정한 규칙하에서 맞붙어 상대방의 양 어깨를 동시에 땅에 대든가 또는 심판의 판정으로 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 레슬링 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/2(일). 6/3(월), 6/4(화) |
경기장 | 양양다목적체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
씨름 ssireum
씨름은 샅바나 띠를 넓적다리에 걸친 두 사람이 서로 부둥켜 잡고 힘과 재주를 부려, 상대방을 먼저 넘어뜨리는 것으로 승부를 내는 한국 고유의 운동이다.
종목 | 씨름 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토). 6/2(일) |
경기장 | 하조대해수욕장 해변 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
유도 judo
유도는 2명의 선수가 온몸을 사용하여 상대를 공격하거나 공격해오는 상대의 허점을 찔러 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 유도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토). 6/2(일) |
경기장 | 조산초등학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
검도 judo
검도는 검을 쓰는 방법이나 검을 통한 수행 전반, 혹은 죽도로 상대를 치거나 찔러서 얻은 점수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 검도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/3(월), 6/4(화) |
경기장 | 양양중학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
궁도 kendo
궁도는 활을 이용하여 목표물에 얼마나 정확히 맞추는지를 겨루는 경기로 우리나라 고유의 전통 활을 사용한다.
종목 | 궁도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 현산정 궁도장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
펜싱 fencing
펜싱은 검을 가지고 상대하는 두 경기자가 ‘찌르기’ 또는 ‘베기’ 등의 동작으로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 펜싱 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.17(금) ~ 5.19(일) 사전경기 |
경기장 | 양양 다목적체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
배드민턴 badminton
배드민턴은 네트를 중앙에 두고 라켓으로 셔틀콕을 쳐서 네트를 넘기는 경기이다.
종목 | 배드민턴 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.31(금), 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 양양실내체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
태권도 taekwondo
태권도는 우리나라 고유의 전통무예를 바탕으로 창시한 국제공인스포츠이다.
종목 | 태권도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 양양국민체육센터 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
요트 yacht
요트는 유람·항해·경주 따위에 쓰이는 속도가 빠른 서양식의 소형 범선을 이용한 운동경기이다.
종목 | 요트 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 수산항요트마리나 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
카누 canoe
카누는 길쭉하고 선두와 선미가 뾰족한 배를 타고 노를 저어 속도를 겨루는 수상경기이다.
종목 | 카누 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 남대천둔치 수상레포츠센터 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
골프 GOLF
골프는 코스 위에 정지하여 있는 볼을 클럽으로 쳐서 정해진 홀에 넣어 그때까지 소요된 타수로 우열을 겨루는 경기이다.
종목 | 골프 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/3(월), 6/4(화) |
경기장 | 설해원 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
보디빌딩 bodybuilding
보디빌딩은 체중의 많고 적음에 따라 체급을 나누고 그 체급별로 근육의 모양과 크기, 균형 발달 정도와 대칭 여부, 피부색깔, 그리고 골격과 자세 등을 심사하여 등위 를 결정하는 경기이다.
종목 | 보디빌딩 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 문화복지회관 대공연장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
우슈 wu shu
우슈는 중국 고유 전통 무술의 하나로 도수와 병기술로 기술적 내용을 갖추고 있다. 우슈는 현대적 의미의 스포츠로서 '경기 우슈'를 말하는 것이며, 종목은 투로와 산수로 나뉘어 있다.
종목 | 우슈 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 양양초등학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
세팍타크로 Sepaktakraw
세팍타크로는 네트를 사이에 두고 두 팀이 볼을 땅에 떨어뜨리거나 발로 볼을 차 승패를 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 세팍타크로 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토) |
경기장 | 손양초등학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
바둑 BADUK
바둑은 두 사람이 바둑판을 사이에 두고 마주앉아 여러 가지 규약에 따라 바둑판 위에 바둑돌을 한 점씩 서로 번갈아 놓고 경기의 끝 판에 이르러 각자가 차지한 ‘집’의 수효를 계산하여 승부를 가리는 경기이다.
종목 | 바둑 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 코레일 낙산연수원 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
럭비 rugby
럭비는 타원형 볼을 사용하여 정해진 시간 내에 규칙이 허용하는 범위 내에서 많은 득점을 함으로써 두 팀 간에 승부를 겨루는 운동경기이다.
종목 | 럭비 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토) |
경기장 | 양양남대천둔치구장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
양궁 archery
양궁은 일정한 거리에서 과녁을 향해 활을 쏘아 맞춘 결과로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 양궁 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토) |
경기장 | 양양남대천둔치구장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
당구 billiards
당구는 당구대 위에서 적색·백색 공을 큐로 쳐서 각자의 점수를 겨루는 레저스포츠 경기이다.
종목 | 당구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 강현중학교 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
수영 Swimming
수영은 전신을 수면이나 수중에 담가 팔과 다리의 동작으로 물에 떠서 이동해 나가는 경기이다.
종목 | 수영 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 춘천국민체육센터 수영장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
조정 rowing
조정은 정해진 거리에서 여러 명으로 이루어진 각 보트의 팀이 노를 저어 속도를 겨루는 수상경기이다.
종목 | 조정 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 의암호 조정 경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
근대5종 modern pentathlo
근대5종은 펜싱 · 수영 · 승마 · 크로스컨트리 · 사격 등 5개 종목을 겨루어 각 종목의 점수를 합산한 총점으로 순위를 정하는 경기이다.
종목 | 근대5종 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토) |
경기장 | 강원체육고등학교 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
롤러 roller
롤러는 신발 바닥에 작은 바퀴를 장착하고 활주하는 스포츠 경기이다.
종목 | 롤러 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토) |
경기장 | 송암스포츠타운 인라인스테이트장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
체조 gymnastics
체조는 신체의 고른 발육과 건강의 증진을 위하여 맨손 또는 기구를 사용하여 실시하는 과학적인 신체운동 경기이다.
종목 | 체조 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5.25(토) 사전경기 |
경기장 | 중앙초등학교 체조장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
사격 Shooting
사격은 일정한 거리에서 설치된 표적을 총으로 맞혀 그 정확도를 점수로 겨루는 경기이다.
종목 | 사격 |
---|---|
종별 | ① 공기총 ② 클레이 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 춘천 공공사격장, 횡성스포랜드 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
볼링 bowling
볼링은 손으로 공을 굴려서 레일 끝에 세워진 10개의 나무핀을 쓰러뜨리는 실내 경기이다.
종목 | 볼링 |
---|---|
종별 | ① 1부 ② 2부 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 강릉국민체육센터볼링장, 강원뉴그랜드볼링장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
수중/핀수영 pin swimming
수중/핀수영은 핀을 발에 끼고 근육의 힘만으로 물 표면이나 수중에서 실시하는 수영 경기이다.
종목 | 핀수영 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 강릉 아레나 수영장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
산악 climbing
산악은 인공으로 만들어진 암벽 구조물에 설치된 홀드를 따라 손과 발을 이용하여 목표 지점을 향해 올라가는 레저스포츠 경기이다.
종목 | 산악 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 원주 클라이밍 경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
야구 baseball
야구는 9명으로 편을 이룬 두 팀이 9회에 걸쳐 서로 공격과 수비를 번갈아 하여 거기서 얻은 점수로 승패를 겨루는 경기이다.
종목 | 야구 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | ① 5/23(목) ~ 5/25(금) 사전경기 ② 5/06(토) 결승 |
경기장 | 1부:설악야구장, 2부:죽왕공설운동장 야구장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
하키 hockey
하키는 11명으로 이루어진 두 팀이 구부러진 막대기로 공을 패스 또는 드리블하여 상대편의 골대에 넣어 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 하키 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일) |
경기장 | 동해웰빙레포츠타운 하키경기장 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
승마 horse-riding
말을 타고 장애물을 넘거나 규정된 종목 연기를 통해 점수를 겨루는 스포츠로, 유일하게 동물과 함께 참여하는 스포츠 경기이다.
종목 | 승마 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 5/31(금), 6/1(토) |
경기장 | 대암홀스랜드 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |
역도 weightlifting
역도는 극한의 중량을 가진 바벨을 머리 위까지 들어올려 힘을 겨루는 스포츠 경기이다.
종목 | 역도 |
---|---|
종별 | 전종별 |
경기일정 | 6/1(토), 6/2(일), 6/3(월) |
경기장 | 용하 체육관 |
상세일정 | 일정 보러가기 |
픽토그램 |